ЗАПЧАСТИ К БОРОНАМ ДИСКОВЫМ |
Наименование | Примечание | цена, руб |
РЕЖУЩИЕ УЗЛЫ для дисковых борон | смотрите здесь | |
Корпус режущего узла БД-16.01.00А | обслуж. под прямую стойку | 7 100 |
Корпус режущего узла БД-16.01.00А-01 | обслуж. под изогнутую стойку | 7 100 |
Корпус режущего узла БД-17.04.00В | необслуж. под прямую стойку | 8 000 |
Корпус режущего узла БД-17.04.00В-01 | необслуж. под изогнутую стойку | 8 000 |
Корпус режущего узла БД-17.06.00 | необслуж. 3 шарикоподшипника (под прямую и изогнутую стойку) | 7 590 |
Корпус режущего узла СЭД-1.02.00Б | КОРТЕС®, БДА | 8 350 |
Корпус режущего узла СЭД-1.07.00 | КОРТЕС®, БДА (3 шарикоподшипника) | 7 100 |
Корпус режущего узла ПФ-1.04.00 | БАРСУК, 4 отверстия | 6 570 |
Корпус режущего узла ПФ-1.06.00 | БАРСУК, 4 отверстия (3 шарикоподшипника) | 5 910 |
Корпус режущего узла БДТ-5.05.01.00 | обслуживаемый (тяжелая БДТ ДЕМЕТРА®) | 40 722 |
Корпус режущего узла ЛД-16.01.03.01.00 | обслуживаемый (ЛД лущильник ДЕМЕТРА®) | 17 400 |
Корпус режущего узла БД-18.05.00Б; БД-18.06.00Б | БАРС, левый (правый) | 8 000 |
Корпус режущего узла ПУБ-1.01.00 | обслуж. Белагромаш-сервис | 7 070 |
Корпус режущего узла ПУБ-1.02.00 | необслуж. Белагромаш-сервис | 8 000 |
Корпус режущего узла ПУБ-1.03.00 | необслуж. (3 шарикоподшипника), Белинсксельмаш | 7 590 |
Корпус режущего узла ПУЛ-1.02.00 | необслуж. (3 шарикоподшипника), Апшеронский завод Лессельмаш | 7 590 |
Корпус режущего узла ПФ-1.02.00 | BEDNAR, 4 отверстия | 12 210 |
Корпус режущего узла ПФ-1.03.00 | BEDNAR, 6 отверстий | 12 210 |
Корпус режущего узла ПФ-2.02.00 | необслуж. KUHN Optimer | 12 030 |
Корпус режущего узла ПК-1.00.00 | необслуж. Quivogne Diskator | 12 060 |
Корпус режущего узла ПМ-1.00.00СБ | необслуж. AGRO-Masz, Польша | 12 760 |
Диск БДМ 560х6 (Bellota) 9 зубьев | обычный | — |
Диск БДМ 610х6 (Bellota) | обычный | — |
Диск Д-460.14.41.02 | диск 460, 4 отверстия, ЛД ДЕМЕТРА® | 6 000 |
Диск БДМ 560х6 (Bellota) 9 зубьев, 9 спиц | перфорированный (прорезной) | — |
Диск БДМ 560х6 (Bellota) 12 зубьев, 9 спиц | перфорированный (прорезной) и мелким зубом | — |
Диск БДМ 560х6 (Bellota) 12 зубьев | обычный с мелким зубом | — |
Диск 460х4 (Вellota) | БАРСУК с мелким зубом | — |
Втулка БДМ 34.01.01.06 (ф58) | БДМ | 2 680 |
Стойка БД 17.02.00 | простая | 3 600 |
Стойка БДА 1.01.00А | обратная | 3 600 |
Стойка БД 1.00.00А | под необслуживаемый узел | 3 600 |
Стойка изогнутая БДМ | | — |
Стойка СЭД 1.00.00В | КОРТЕС® передняя, в сборе | 27 540 |
Стойка СЭД 1.00.00В-01 | КОРТЕС® задняя, в сборе | 27 540 |
Стойка ПФ 1.00.00В | БАРСУК передняя, в сборе | 26 050 |
Стойка ПФ 1.00.00В-01 | БАРСУК задняя, в сборе | 26 050 |
Стойка пружинная Беллота правая | БАРС | — |
Стойка пружинная Беллота левая | БАРС | — |
Кольцо резиновое 058-066-46-2-4 | | 140 |
Колесо в сборе 10.0/75-15.3 нс 10 TL BKT | диск 9.00-15.3 + шина | — |
Колесо в сборе 11.5/80-15.3 нс 10 TL BKT | диск 9.00-15.3 + шина | — |
Колесо в сборе 12.5/80-15.3 нс 10 TL BKT | диск 9.00-15.3 + шина | — |
Колесо в сборе 400/60-15.5 нс 14 TL TVS | диск 13.00-15.5 + шина | — |
Колесо регулировки глубины обработки (в сборе) — 1 шт | БДМ, КОРТЕС® | 65000 |
Подшипник 3056209 | КОРТЕС® (узкий) | — |
Подшипник 6У-537908К1С17 | БАРСУК | — |
Подшипник 6У-537909К1С17 | | — |
Подшипник 180207 | БАРСУК с двумя подшипниками | — |
Подшипник 180209 | узел с тремя подшипниками | — |
Подшипник 7508 | | — |
Подшипник 7509 | узел обслуживаемый | — |
Сальник 2.2х60х80 | Манжета | 550 |
Сальник кассетный БДМ-1 | КОРТЕС®, БДА, БДМ | 940 |
Сальник кассетный БДМ-2 | БАРСУК | 910 |
РВД (рукав высокого давления) с фитингами м16 | за 1 погонный метр | 1 370 |
Демпфер 50*220 мм | КОРТЕС®/БАРСУК | 936 |
Серьга (в сборе) | | 27 820 |
Полуось (ступица) 6.160.205 | в сборе с осью БДТ-АГРО | 27 820 |
КАТКИ К ДИСКОВЫМ БОРОНАМ И ЗАПЧАСТИ К НИМ |
РАЗНОВИДОСТИ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ | | смотри здесь |
Каток спиральний КС (спираль 25х25мм. ф500мм) | погонный метр | — |
Каток спиральный облегченный КОС (спираль 16х16, Ф400мм) | погонный метр | — |
Каток планчато-спиральный КПС (ф 400 мм) | погонный метр | — |
Каток планчатый КП (ф 400) | погонный метр | — |
Каток кольчатый КК | погонный метр | — |
Каток зубчатый КЗ | погонный метр | — |
Каток резино-клиновой КР (обрезиненный) | погонный метр | — |
Каток двойной швеллерный (КШ) | погонный метр | — |
Каток двойной КД (планчато-спиральный ф400, ф300) | погонный метр | — |
Балка катка (поперечная) под одинарный каток | погонный метр | 12 600 |
Балка катка (поперечная) под двойной каток | погонный метр | 16 470 |
Талреп КС | для складных орудий | 7 140 |
Талреп БДМ-2.00.00. А (235+50) | регулировка угла атаки | 5 130 |
Талреп 9.00.00 А (415+110) | на каток складных орудий | 8 200 |
Талреп 4 (1795+280) | прицеп КОРТЕСы® 3,6-6м | 18 320 |
Талреп 15.00.00 | крылья КОРТЕС® | 6 150 |
Талреп 11.00.00 (1900+280) | прицеп на большой КОРТЕС® | 20 320 |
Талреп 1.00.00 А | | 16 300 |
Винт левый с запаянным сайлентблоком ТЛ-5 | | 3 500 |
Винт правый с запаянным сайлентблоком ТЛ-5 | | 3 500 |
Проставка транспортная и регулировочная | 63х150 | 10 200 |
Винт регулировочный с пружиной (амортизатор) | для цельнорамных орудий | 13 250 |
Балка с рычагом (в сборе) | правая/левая | 21 300 |
Корпус с подшипником 210 (в сборе) БДТ | | 8 300 |
Корпус с подшипником 210 (в сборе) FKL | 210-2ТВ (серый) | — |
Корпус с подшипником 210 (в сборе) FKL | 210-TDT (серебристый) | — |
ЗАПЧАСТИ И КАТКИ К КУЛЬТИВАТОРАМ |
РАЗНОВИДОСТИ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ | | смотри здесь |
Стойка S-образная 32х12 | | — |
Стойка S-образная 62х12 | | — |
Лапа стрельчатая 135 мм | | — |
Лапа стрельчатая 150 мм | | 400 |
Лапа стрельчатая 200 мм | | — |
Лапа стрельчатая 230 мм | | 800 |
Планка выравнивающая (в сборе с мех-мом копирования) | погонный метр | 12 600 |
Каток КСК (спиральный одинарный) | 1 п/м без балок и подшипников | — |
Каток КПСК (планчато-спиральный одинарный) | 1 п/м без балок и подшипников | — |
Балка на каток | голая | 23 220 |
Комплект крепления одинарного катка | 1 п/м без балок и подшипников | 9 350 |
Комплект крепления двойного катка | 1 п/м без балок и подшипников | 14 000 |
ЗАПЧАСТИ К КУЛЬТИВАТОРАМ КР, ПЛУГАМ ПЧ, БДЧ |
Наральник КР | закалка | 3 690 |
Крыло КР | правое/левое | 1 570 |
Стойка КР | | 14 710 |
Стойка БДЧ | | 14 710 |
Стойка КР 01.00.01А (после 2015г) | КР, укороченная в сборе, в сборе | 21 340 |
Стойка ПЧ 01.01.00А | ПЧ, удлинненная в сборе | 22 830 |
Колесо (металлическое) регулировки глубины обработки (в сборе) — 1 шт | ПЧН | 55 250 |
Гидроцилиндры |
ГЦ 80х40х200 (с ушами) | | — |
ГЦ 80х40х200 (с вилками) | | — |
ГЦ 80х40х250 | | — |
ГЦ 100х40х610 | | — |
ГЦ 100х50х200 | | — |
ГЦ 100х50х800 | | — |
ГЦ 100х63х250 | | — |